天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GRW轴承型号查询
轴承型号查询
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
HYSV784DL2TP4XUL轴承 | 4 | 9 | 2.5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
SV725CL2TP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV725CL2TP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV725DL2TP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV725DL2TP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV707CL2TP4XUL轴承 | 7 | 19 | 6 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV707CL2TP4XUL轴承 | 7 | 19 | 6 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV7000CL2TP4XUL轴承 | 10 | 26 | 8 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV7000CL2TP4XUL轴承 | 10 | 26 | 8 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV1/8AD20L2TP4XUL轴承 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV1/8AD20L2TP4XUL轴承 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV1/8BD20L2TP4XUL轴承 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV1/8BD20L2TP4XUL轴承 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV725A-2VZCTAP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV725A-2VZCTAP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV725A-2VZETAP4XUL轴承 | 5 | 16 | 5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号