天津兹维克传动科技有限公司购买热线:13821920480
首页 >> GRW轴承型号查询
轴承型号查询
产品型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 重量 | 品牌 | 类别 |
SV7005CTAP4XUL轴承 | 25 | 47 | 12 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
HYSV7005CTAP4XUL轴承 | 25 | 47 | 12 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV7005ETAP4XUL轴承 | 25 | 47 | 12 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
(SV)7205CTAP4XUL轴承 | 25 | 52 | 15 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
(SV)7205ETAP4XUL轴承 | 25 | 52 | 15 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
(SV)7006CTAP4XUL轴承 | 30 | 55 | 13 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
(SV)7006ETAP4XUL轴承 | 30 | 55 | 13 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV3/16CTAP4XUL轴承 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV3/16CTAP4XUL轴承 | 4.763 | 12.7 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV3/16DTAP4XUL轴承 | 4.764 | 12.8 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV3/16DTAP4XUL轴承 | 4.765 | 12.9 | 3.967 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV1/4ACTAP4XUL轴承 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV1/4ACTAP4XUL轴承 | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV1/2/001CTAP4XUL轴承 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
HYSV1/2/001CTAP4XUL轴承 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
SV784DL2TP4XUL轴承 | 4 | 9 | 2.5 | 0 | Myonic | 角接触球轴承 |
©版权所有2022 天津兹维克传动科技有限公司 备案/许可证编号:津ICP备16007844号